A Alitalia continua com sua ótima promoção de passagens para a Europa saindo de São Paulo. É possível encontrar passagens para diversos destinos por apenas R$ 1.553 ida e volta – sem dúvidas um ótimo preço!
De acordo com as regras da promoção, ela vale para voar entre os dias 28 de setembro e 28 de março de 2015, incluindo muitas datas nas férias de janeiro! A permanência mínima no destino escolhido é de 6 dias e a máxima de um mês.
Aproveitamos para incluir os ótimos preços da espanhola Iberia para Vienna, com passagens ainda mais baratas: apenas R$ 1.452 ida e volta. Se a Áustria ou países próximos são o seu destino, vale a pena optar pela companhia espanhola!
Vale lembrar que as estações no hemisfério norte são contrárias às nossas, logo a promoção vale para viagens no outono e inverno por lá. Quem quiser evitar as temperaturas mais baixas deve optar por voos em outubro, novembro e março.
Já os que desejam aproveitar a neve ou apreciar a época natalina, pode viajar do final de novembro a fevereiro, lembrando que não neva em toda a Europa. Saiba mais sobre como é viajar para a Europa no inverno!
ORIGEM | DESTINO | PREÇO | IDA | VOLTA | EMPRESA |
---|---|---|---|---|---|
São Paulo (GRU) | Barcelona | R$ 1.553 | 04/11 | 18/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Barcelona | R$ 1.553 | 06/11 | 20/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Barcelona | R$ 1.553 | 07/11 | 21/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Barcelona | R$ 1.553 | 11/11 | 25/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Barcelona | R$ 1.553 | 12/11 | 26/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Barcelona | R$ 1.553 | 13/11 | 27/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Bologna | R$ 1.553 | 22/03 | 05/04 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Bologna | R$ 1.553 | 23/03 | 06/04 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Bologna | R$ 1.553 | 24/03 | 07/04 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Bologna | R$ 1.553 | 25/03 | 08/04 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Bologna | R$ 1.553 | 26/03 | 09/04 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Bologna | R$ 1.553 | 27/03 | 10/04 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Bruxelas | R$ 1.553 | 27/10 | 10/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Bruxelas | R$ 1.553 | 28/10 | 11/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Bruxelas | R$ 1.553 | 29/10 | 12/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Bruxelas | R$ 1.553 | 30/10 | 13/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Bruxelas | R$ 1.553 | 04/11 | 18/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Frankfurt | R$ 1.553 | 22/03 | 05/04 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Frankfurt | R$ 1.553 | 23/03 | 06/04 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Frankfurt | R$ 1.553 | 24/03 | 07/04 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Frankfurt | R$ 1.553 | 25/03 | 08/04 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Frankfurt | R$ 1.553 | 26/03 | 09/04 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Genebra | R$ 1.553 | 27/10 | 10/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Genebra | R$ 1.553 | 28/10 | 11/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Genebra | R$ 1.553 | 29/10 | 12/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Genebra | R$ 1.553 | 30/10 | 13/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Genebra | R$ 1.553 | 04/11 | 18/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Genebra | R$ 1.553 | 06/11 | 20/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Londres | R$ 1.553 | 23/03 | 06/04 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Londres | R$ 1.553 | 24/03 | 07/04 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Londres | R$ 1.553 | 25/03 | 08/04 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Londres | R$ 1.553 | 26/03 | 09/04 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Madri | R$ 1.553 | 27/10 | 10/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Madri | R$ 1.553 | 28/10 | 11/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Madri | R$ 1.553 | 06/11 | 20/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Madri | R$ 1.553 | 07/11 | 21/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Madri | R$ 1.553 | 11/11 | 25/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Madri | R$ 1.553 | 12/11 | 26/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Madri | R$ 1.553 | 13/11 | 27/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Munique | R$ 1.553 | 19/03 | 02/04 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Munique | R$ 1.553 | 20/03 | 03/04 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Munique | R$ 1.553 | 22/03 | 05/04 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Munique | R$ 1.553 | 23/03 | 06/04 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Munique | R$ 1.553 | 24/03 | 07/04 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Munique | R$ 1.553 | 25/03 | 08/04 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Turim | R$ 1.553 | 27/10 | 10/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Turim | R$ 1.553 | 28/10 | 11/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Turim | R$ 1.553 | 29/10 | 12/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Turim | R$ 1.553 | 30/10 | 13/11 | Alitalia |
São Paulo (GRU) | Turim | R$ 1.553 | 31/10 | 14/11 | Alitalia |
- Os preços acima foram encontrados às 16:50 de 21/08/2014 e podem mudar à medida que as passagens promocionais se esgotam. Se quando clicar estiver mais caro, procure em datas próximas.
- As datas não são fixas! Você pode pesquisar passagens em outros dias clicando nos links, mas os preços podem ser diferentes.
- Esses preços não incluem as taxas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário