Hoje é sexta-feira, dia de promoção de passagens nacionais! GOL, Azul e TAM já colocaram seus trechos em promoção e é possível encontrar passagens de ida e volta a partir de R$ 67 e muitos trechos com ótimos preços!
Você sabe que aqui no MD não tem enrolação, por isso já adiantamos que as promoções das três companhias não estão tão boas quanto às da semana passada – ficamos até em dúvida se valiam ser divulgadas – mas avaliando bem há sim muitos trechos que realmente entraram em promoção e você pode encontrar boas ofertas!
Algumas das passagens mais baratas que encontramos são de Maringá a Londrina por R$ 67, Uberaba a Uberlândia por R$ 69, Uberlândia a Goiânia por R$ 89, Goiânia a Ribeirão Preto por R$ 89 e Ribeirão a Brasília por R$ 94 – todos preços de ida e volta!
Entre as capitais, há voos de ida e volta de Natal a Recife por R$ 99, Florianópolis a Curitiba por R$ 105, Rio a São Paulo por R$ 129, João Pessoa a Salvador por R$ 130, Teresina a São Luís por R$ 139, Belo Horizonte a Goiânia por R$ 150 e muito mais!
São quase 700 trechos listados e com o novo sistema de links fica fácil você encontrar os melhores preços saindo de sua cidade! A promoção da GOL vale para voar de 9 de setembro a 3 de novembro, enquanto a da Azul vale de 19 de setembro a 30 de outubro.
Lembrando sempre que as datas não são fixas e você pode buscar em outros dias. Além disso, os preços não incluem a taxa de embarque e se ao clicar em um link o preço estiver diferente procure em datas próximas!
Boa sorte e que você encontre uma excelente passagem neste fim de semana!
Campinas | Rio de Janeiro (SDU) | R$ 179 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Campinas | Salvador | R$ 352 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Campinas | São Luis | R$ 436 | 21/10 | 28/10 | Tam |
Campinas | Uberaba | R$ 159 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Campinas | Uberlândia | R$ 371 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Campinas | Vitória | R$ 311 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Campo Grande | Belo Horizonte | R$ 453 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Campo Grande | Brasília | R$ 399 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Campo Grande | Campinas | R$ 362 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Campo Grande | Cuiabá | R$ 214 | 21/10 | 28/10 | Avianca |
Campo Grande | Curitiba | R$ 581 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Campo Grande | Florianópolis | R$ 457 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Chapeco | Ribeirao Preto | R$ 387 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Chapeco | Rio de Janeiro | R$ 387 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Chapeco | São Paulo (CGH) | R$ 569 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Chapeco | São Paulo (GRU) | R$ 504 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Chapeco | Uberlândia | R$ 387 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Cuiabá | Belo Horizonte | R$ 488 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Cuiabá | Brasília | R$ 310 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Cuiabá | Campinas | R$ 447 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Cuiabá | Campo Grande | R$ 198 | 21/10 | 28/10 | Avianca |
Florianópolis | Porto Alegre | R$ 259 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Florianópolis | Ribeirao Preto | R$ 383 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Florianópolis | São Paulo (CGH) | R$ 478 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Florianópolis | São Paulo (GRU) | R$ 399 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Florianópolis | Vitória | R$ 409 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Fortaleza | Belém | R$ 353 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Fortaleza | Brasília | R$ 600 | 21/10 | 28/10 | Tam |
Fortaleza | Imperatriz | R$ 566 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Fortaleza | Macapá | R$ 548 | 21/10 | 28/10 | Tam |
Fortaleza | Natal | R$ 167 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Fortaleza | Recife | R$ 211 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Ilhéus | Rio de Janeiro | R$ 476 | 21/10 | 28/10 | Avianca |
Ilhéus | Salvador | R$ 186 | 21/10 | 28/10 | Avianca |
Ilhéus | São Paulo (CGH) | R$ 494 | 21/10 | 28/10 | Tam |
Ipatinga | Belo Horizonte | R$ 139 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Ipatinga | São Paulo (GRU) | R$ 419 | 21/10 | 28/10 | Azul |
João Pessoa | Fortaleza | R$ 489 | 21/10 | 28/10 | Azul |
João Pessoa | Recife | R$ 308 | 21/10 | 28/10 | Tam |
João Pessoa | Rio de Janeiro | R$ 358 | 21/10 | 28/10 | Tam |
João Pessoa | Salvador | R$ 130 | 21/10 | 28/10 | Tam |
João Pessoa | São Paulo (GRU) | R$ 511 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Joinville | Belo Horizonte | R$ 194 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Joinville | Campo Grande | R$ 350 | 21/10 | 28/10 | Tam |
Joinville | Curitiba | R$ 569 | 21/10 | 28/10 | Tam |
Joinville | Londrina | R$ 263 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Maringá | Salvador | R$ 514 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Maringá | São Paulo (CGH) | R$ 289 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Maringá | São Paulo (GRU) | R$ 258 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Maringá | Uberlândia | R$ 568 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Montes Claros | Belo Horizonte | R$ 239 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Natal | Brasília | R$ 531 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Natal | Campinas | R$ 576 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Natal | Fortaleza | R$ 167 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Natal | Recife | R$ 99 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Natal | Rio de Janeiro | R$ 425 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Natal | São Luis | R$ 464 | 21/10 | 28/10 | Tam |
Navegantes | Belo Horizonte | R$ 361 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Navegantes | Brasília | R$ 507 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Navegantes | Campinas | R$ 359 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Porto Seguro | Salvador | R$ 261 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Porto Seguro | São Paulo (CGH) | R$ 399 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Porto Seguro | São Paulo (GRU) | R$ 434 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Porto Velho | Manaus | R$ 369 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Porto Velho | Rio Branco | R$ 294 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Presidente Prudente | Belo Horizonte | R$ 411 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Presidente Prudente | Curitiba | R$ 478 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Presidente Prudente | Porto Alegre | R$ 598 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Presidente Prudente | Rio de Janeiro | R$ 225 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Presidente Prudente | São Paulo (CGH) | R$ 341 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Presidente Prudente | Uberaba | R$ 404 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Presidente Prudente | Uberlândia | R$ 596 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Presidente Prudente | Vitória | R$ 523 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Recife | Aracaju | R$ 158 | 21/10 | 28/10 | Tam |
Recife | Belém | R$ 465 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Recife | Brasília | R$ 469 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Recife | Curitiba | R$ 561 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Salvador | Vitória | R$ 238 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Santarém | Belém | R$ 306 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Santarém | Boa Vista | R$ 417 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Santarém | Macapá | R$ 474 | 21/10 | 28/10 | Tam |
Santarém | Manaus | R$ 238 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Santarém | São Luis | R$ 488 | 21/10 | 28/10 | Gol |
São Jose do Rio Preto | Belo Horizonte | R$ 241 | 21/10 | 28/10 | Passaredo |
São Jose do Rio Preto | Campinas | R$ 179 | 21/10 | 28/10 | Azul |
São Jose do Rio Preto | Campo Grande | R$ 565 | 21/10 | 28/10 | Azul |
São Jose do Rio Preto | Caxias do Sul | R$ 415 | 21/10 | 28/10 | Azul |
São Jose do Rio Preto | Cuiabá | R$ 307 | 21/10 | 28/10 | Azul |
São Paulo (GRU) | Salvador | R$ 398 | 21/10 | 28/10 | Azul |
São Paulo (GRU) | Santiago | R$ 545 | 21/10 | 28/10 | Combo |
São Paulo (GRU) | Uberaba | R$ 218 | 21/10 | 28/10 | Tam |
São Paulo (GRU) | Uberlândia | R$ 255 | 21/10 | 28/10 | Passaredo |
São Paulo (GRU) | Vitória | R$ 215 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Tefé | Manaus | R$ 297 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Teresina | Belém | R$ 439 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Teresina | Brasília | R$ 517 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Teresina | Fortaleza | R$ 169 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Teresina | Imperatriz | R$ 584 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Teresina | Palmas | R$ 599 | 21/10 | 28/10 | Gol |
Teresina | Rio de Janeiro | R$ 529 | 21/10 | 28/10 | Tam |
Teresina | Salvador | R$ 506 | 21/10 | 28/10 | Tam |
Teresina | São Luis | R$ 139 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Uberaba | Belo Horizonte | R$ 291 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Uberaba | Brasília | R$ 421 | 21/10 | 28/10 | Tam |
Uberaba | Campinas | R$ 159 | 21/10 | 28/10 | Azul |
Uberaba | Dourados | R$ 433 | 21/10 | 28/10 | Azul |
- Os preços acima foram encontrados às 21:58 de 05/09/2014 e podem mudar à medida que as passagens promocionais se esgotam. Se quando clicar estiver mais caro, procure em datas próximas.
- As datas não são fixas! Você pode pesquisar passagens em outros dias clicando nos links, mas os preços podem ser diferentes.
- Esses preços não incluem as taxas.
fonte: http://www.melhoresdestinos.com.br/
- As datas não são fixas! Você pode pesquisar passagens em outros dias clicando nos links, mas os preços podem ser diferentes.
- Esses preços não incluem as taxas.
fonte: http://www.melhoresdestinos.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário