O fim de semana chegou e as companhias aéreas já colocaram no ar suas promoções de passagens nacionais. Essa é a boa notícia. Como nos fins de semanas anteriores, porém, não temos nenhuma grande promoção. Há alguns preços bons, mas em muitas rotas a redução foi pequena. A esperança é que ao longo do fim de semana os preços caiam, mas vale a pena pesquisar, pois vai que a rota que você deseja entrou em oferta?
A promoção da GOL vale para voos de 28 de outubro a 15 de dezembro e promete passagens a partir de R$ 79 . O mesmo preço está sendo anunciado pela TAM, mas para voar a partir de dezembro e com compra com 60 dias de antecedência mínima. O mais bacana da companhia parece ser a promoção de milhas, com passagens no TAM Fidelidade a partir de 4 mil pontos.
A Azul parece ser a mais generosa das três grandes, com passagens a partir de R$ 69,90 e antecedência mínima de 28 dias. Também há passagens por 7 mil pontos no TudoAzul.Bom, é o que temos na teoria, na prática é possível encontrar passagens mais baratas, como de Curitiba a Florianópolis por apenas R$ 88 ou Goiânia a Ribeirão Preto por R$ 89 ida e volta. Ainda há Recife a Natal (R$ 112), Brasília a Ribeirão Preto (R$ 117), Brasília ao Rio de Janeiro (R$ 128), Belém a Macapá (R$ 149), Belo Horizonte ao Rio de Janeiro (R$ 158), Boa Vista a Manaus (R$ 178) e muito mais – todos preços já de ida e volta!
Aracaju | São Paulo (CGH) | R$ 438 | 18/11 | 25/11 | Avianca |
Aracaju | São Paulo (GRU) | R$ 478 | 04/12 | 11/12 | Tam |
Aracaju | Teresina | R$ 599 | 18/11 | 25/11 | Gol |
Aracaju | Uberlândia | R$ 570 | 18/11 | 25/11 | Gol |
Bauru | Belo Horizonte | R$ 349 | 18/11 | 25/11 | Azul |
Bauru | Brasília | R$ 367 | 04/12 | 11/12 | Azul |
Bauru | Campinas | R$ 183 | 04/12 | 11/12 | Azul |
Caxias do Sul | Rio de Janeiro | R$ 514 | 04/12 | 11/12 | Azul |
Caxias do Sul | Salvador | R$ 595 | 04/12 | 11/12 | Gol |
Caxias do Sul | São Paulo (CGH) | R$ 345 | 04/12 | 11/12 | Gol |
Caxias do Sul | Uberaba | R$ 246 | 04/12 | 11/12 | Azul |
Chapeco | Aracaju | R$ 530 | 04/12 | 11/12 | Gol |
Chapeco | Belo Horizonte | R$ 325 | 18/11 | 25/11 | Azul |
Dourados | São Paulo (GRU) | R$ 496 | 18/11 | 25/11 | Passaredo |
Dourados | Uberaba | R$ 395 | 18/11 | 25/11 | Azul |
Dourados | Uberlândia | R$ 424 | 04/12 | 11/12 | Azul |
Florianópolis | Belo Horizonte | R$ 457 | 18/11 | 25/11 | Gol |
Florianópolis | Brasília | R$ 358 | 18/11 | 25/11 | Avianca |
Florianópolis | Buenos Aires | R$ 497 | 18/11 | 25/11 | Gol |
Goiânia | Uberaba | R$ 281 | 18/11 | 25/11 | Azul |
Goiânia | Uberlândia | R$ 198 | 04/12 | 11/12 | Passaredo |
Goiânia | Vitória | R$ 489 | 18/11 | 25/11 | Azul |
Ilhéus | Belo Horizonte | R$ 452 | 04/12 | 11/12 | Tam |
Ilhéus | Brasília | R$ 430 | 18/11 | 25/11 | Avianca |
Ilhéus | Curitiba | R$ 599 | 18/11 | 25/11 | Azul |
Ilhéus | Fortaleza | R$ 481 | 18/11 | 25/11 | Azul |
Macapá | Vitória | R$ 557 | 18/11 | 25/11 | Gol |
Maceió | Aracaju | R$ 290 | 18/11 | 25/11 | Azul |
Maceió | Belo Horizonte | R$ 586 | 18/11 | 25/11 | Gol |
Maceió | Brasília | R$ 440 | 18/11 | 25/11 | Avianca |
Maringá | São Paulo (CGH) | R$ 238 | 18/11 | 25/11 | Gol |
Maringá | São Paulo (GRU) | R$ 238 | 18/11 | 25/11 | Gol |
Maringá | Uberlândia | R$ 285 | 18/11 | 25/11 | Gol |
Montes Claros | Belo Horizonte | R$ 158 | 18/11 | 25/11 | Gol |
Montes Claros | Goiânia | R$ 476 | 18/11 | 25/11 | Azul |
Natal | Aracaju | R$ 388 | 04/12 | 11/12 | Gol |
Natal | Belém | R$ 483 | 18/11 | 25/11 | Gol |
Teresina | Belém | R$ 453 | 18/11 | 25/11 | Azul |
Teresina | Belo Horizonte | R$ 558 | 18/11 | 25/11 | Azul |
Teresina | Brasília | R$ 434 | 18/11 | 25/11 | Azul |
Teresina | Campo Grande | R$ 540 | 18/11 | 25/11 | Tam |
Teresina | Curitiba | R$ 597 | 18/11 | 25/11 | Gol |
Teresina | Fortaleza | R$ 198 | 18/11 | 25/11 | Tam |
Teresina | Goiânia | R$ 442 | 18/11 | 25/11 | Tam |
Teresina | João Pessoa | R$ 583 | 18/11 | 25/11 | Tam |
Teresina | Macapá | R$ 501 | 18/11 | 25/11 | Gol |
Teresina | Recife | R$ 471 | 18/11 | 25/11 | Azul |
Teresina | Rio de Janeiro | R$ 578 | 18/11 | 25/11 | Azul |
Teresina | Salvador | R$ 396 | 18/11 | 25/11 | Tam |
Teresina | Santarém | R$ 570 | 18/11 | 25/11 | Azul |
Teresina | São Luis | R$ 170 | 18/11 | 25/11 | Azul |
Teresina | São Paulo (GRU) | R$ 578 | 18/11 | 25/11 | Tam |
Teresina | Uberlândia | R$ 471 | 18/11 | 25/11 | Gol |
Confira todos os trechos e datas pesquisados no link Melhores Destinos .
- Os preços acima foram encontrados às 20:40 de 24/10/2014 e podem mudar à medida que as passagens promocionais se esgotam. Se quando clicar estiver mais caro, procure em datas próximas.
- As datas não são fixas! Você pode pesquisar passagens em outros dias clicando nos links, mas os preços podem ser diferentes.
- Esses preços não incluem as taxas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário