Mais uma sexta-feira e já começaram as promoções de passagens aéreas nacionais. TAM, GOL e Azul estão com ofertas para vários destinos, com preços a partir de R$ 87 ida e volta. Nenhuma das três está fazendo uma megapromoção no fim de semana, mas os preços estão bons se considerarmos que há opções para voar em dezembro e janeiro!
O menor valor que encontramos é para passagens na rota de Uberaba a Uberlândia com a Passaredo, por apenas R$ 87 ida e volta, mas há várias outras opções com preços convidativos, como Goiânia a Ribeirão Preto (R$ 106 ida e volta), Curitiba a Florianópolis (R$ 121 ida e volta), Fortaleza a Recife (R$ 125 ida e volta), Curitiba a Campinas (R$ 126 ida e volta), Brasília ao Rio de Janeiro (R$ 130 ida e volta) e Goiânia a São Paulo (R$ 134 ida e volta).
A promoção da Azul vale para voos após o dia 6 de janeiro, preferenciamente às terças, quartas e sábados. A companhia também está oferecendo passagens a partir de 5 mil pontos no TudoAzul. Na promoção da GOL a promessa é de trechos a partir de R$ 79 de 11 de dezembro a 12 de janeiro. A companhia também tem promo no Smiles com descontos para quem é cliente diamante ou Clube Smiles.
A TAM está anunciando passagens para o período de 15 de dezembro a 15 de janeiro e preços a partir de R$ 85. Como podemos perceber, as companhias estão focando suas promos para as férias, o que por um lado justifica a ausência de preços arrasadores, já que estamos falando da alta temporada. Se quer garantir seus voos em dezembro e janeiro vale a pena pesquisar!
Brasília | Teresina | R$ 572 | 03/12 | 10/12 | Azul |
Brasília | Uberlândia | R$ 273 | 03/12 | 10/12 | Azul |
Brasília | Vitória | R$ 368 | 03/12 | 10/12 | Tam |
Campinas | Bauru | R$ 190 | 03/12 | 10/12 | Azul |
Campinas | Belo Horizonte | R$ 140 | 03/12 | 10/12 | Tam |
Campinas | Brasília | R$ 227 | 03/12 | 10/12 | Tam |
Campo Grande | São Paulo (GRU) | R$ 285 | 03/12 | 10/12 | Gol |
Campo Grande | Uberlândia | R$ 586 | 03/12 | 10/12 | Gol |
Campo Grande | Vitória | R$ 412 | 03/12 | 10/12 | Gol |
Cascavel | Belo Horizonte | R$ 561 | 03/12 | 10/12 | Azul |
Cascavel | Campinas | R$ 358 | 03/12 | 10/12 | Azul |
Cascavel | Curitiba | R$ 289 | 03/12 | 10/12 | Azul |
Cascavel | Rio de Janeiro | R$ 487 | 03/12 | 10/12 | Azul |
Caxias do Sul | São Paulo (CGH) | R$ 355 | 03/12 | 10/12 | Gol |
Chapeco | Campinas | R$ 441 | 03/12 | 10/12 | Azul |
Chapeco | Florianópolis | R$ 204 | 03/12 | 10/12 | Avianca |
Curitiba | Uberlândia | R$ 437 | 03/12 | 10/12 | Azul |
Curitiba | Vitória | R$ 369 | 03/12 | 10/12 | Azul |
Dourados | Campinas | R$ 404 | 03/12 | 10/12 | Azul |
Dourados | Rio de Janeiro | R$ 591 | 03/12 | 10/12 | Azul |
Dourados | São Paulo (GRU) | R$ 572 | 03/12 | 10/12 | Passaredo |
Dourados | Uberaba | R$ 591 | 03/12 | 10/12 | Azul |
Florianópolis | Belo Horizonte | R$ 460 | 03/12 | 10/12 | Azul |
Florianópolis | Brasília | R$ 365 | 03/12 | 10/12 | Tam |
Foz do Iguacu | São Paulo (CGH) | R$ 539 | 03/12 | 10/12 | Tam |
Foz do Iguacu | São Paulo (GRU) | R$ 597 | 03/12 | 10/12 | Gol |
Foz do Iguacu | Uberaba | R$ 570 | 03/12 | 10/12 | Azul |
Foz do Iguacu | Uberlândia | R$ 560 | 03/12 | 10/12 | Gol |
Goiânia | Belo Horizonte | R$ 262 | 03/12 | 10/12 | Azul |
Goiânia | Brasília | R$ 209 | 03/12 | 10/12 | Gol |
Goiânia | Campinas | R$ 158 | 03/12 | 10/12 | Tam |
Ilhéus | Rio de Janeiro | R$ 510 | 03/12 | 10/12 | Avianca |
Ilhéus | Salvador | R$ 270 | 03/12 | 10/12 | Avianca |
Ipatinga | Belo Horizonte | R$ 257 | 03/12 | 10/12 | Azul |
João Pessoa | Fortaleza | R$ 495 | 03/12 | 10/12 | Azul |
João Pessoa | Salvador | R$ 508 | 03/12 | 10/12 | Tam |
Joinville | Belo Horizonte | R$ 387 | 03/12 | 10/12 | Tam |
Joinville | Campinas | R$ 259 | 03/12 | 10/12 | Azul |
Joinville | Campo Grande | R$ 404 | 03/12 | 10/12 | Tam |
Joinville | Cuiabá | R$ 572 | 03/12 | 10/12 | Tam |
Maringá | São Paulo (GRU) | R$ 326 | 03/12 | 10/12 | Gol |
Maringá | Uberlândia | R$ 509 | 03/12 | 10/12 | Gol |
Montes Claros | Belo Horizonte | R$ 197 | 03/12 | 10/12 | Gol |
Montes Claros | Goiânia | R$ 446 | 03/12 | 10/12 | Azul |
Natal | Belém | R$ 444 | 03/12 | 10/12 | Gol |
Natal | Fortaleza | R$ 241 | 03/12 | 10/12 | Tam |
Natal | Recife | R$ 140 | 03/12 | 10/12 | Azul |
Natal | Salvador | R$ 520 | 03/12 | 10/12 | Avianca |
Navegantes | Belo Horizonte | R$ 393 | 03/12 | 10/12 | Gol |
Navegantes | Brasília | R$ 355 | 03/12 | 10/12 | Gol |
Navegantes | Campinas | R$ 285 | 03/12 | 10/12 | Azul |
Teresina | Belém | R$ 530 | 03/12 | 10/12 | Tam |
Teresina | Fortaleza | R$ 262 | 03/12 | 10/12 | Gol |
Teresina | Imperatriz | R$ 572 | 03/12 | 10/12 | Gol |
Teresina | Salvador | R$ 579 | 03/12 | 10/12 | Gol |
Teresina | São Luis | R$ 188 | 03/12 | 10/12 | Azul |
- Os preços acima foram encontrados às 22:56 de 07/11/2014 e podem mudar à medida que as passagens promocionais se esgotam. Se quando clicar estiver mais caro, procure em datas próximas.
- As datas não são fixas! Você pode pesquisar passagens em outros dias clicando nos links, mas os preços podem ser diferentes.
- Esses preços não incluem as taxas.
- As datas não são fixas! Você pode pesquisar passagens em outros dias clicando nos links, mas os preços podem ser diferentes.
- Esses preços não incluem as taxas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário