A TAM está fazendo uma promoção de passagens para Santiago com um preço muito bom! Há voos por apenas R$ 443 ida e volta saindo do Rio para voar no mês de janeiro! Há poucas datas mas está valendo muito a pena para quem puder aproveitar!
Estamos pesquisando mais opções de data e atualizaremos esse post caso as encontremos. Vale destacar que para visitar o Chile os brasileiro não precisam de visto ou passaporte, apenas uma carteira de identidade (RG) em bom estado!
ORIGEM | DESTINO | PREÇO | IDA | VOLTA | EMPRESA |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Santiago | R$ 443 | 08/01 | 15/01 | Tam |
Rio de Janeiro | Santiago | R$ 443 | 09/01 | 15/01 | Tam |
Rio de Janeiro | Santiago | R$ 443 | 09/01 | 17/01 | Tam |
Rio de Janeiro | Santiago | R$ 443 | 10/01 | 15/01 | Tam |
Rio de Janeiro | Santiago | R$ 443 | 10/01 | 17/01 | Tam |
Rio de Janeiro | Santiago | R$ 443 | 18/01 | 29/01 | Combo |
Rio de Janeiro | Santiago | R$ 443 | 19/01 | 26/01 | Tam |
Rio de Janeiro | Santiago | R$ 443 | 20/01 | 26/01 | Tam |
Rio de Janeiro | Santiago | R$ 443 | 20/01 | 29/01 | Tam |
Rio de Janeiro | Santiago | R$ 443 | 21/01 | 26/01 | Tam |
Rio de Janeiro | Santiago | R$ 443 | 21/01 | 31/01 | Tam |
Rio de Janeiro | Santiago | R$ 443 | 22/01 | 26/01 | Tam |
Rio de Janeiro | Santiago | R$ 443 | 22/01 | 31/01 | Tam |
Rio de Janeiro | Santiago | R$ 443 | 23/01 | 26/01 | Tam |
Rio de Janeiro | Santiago | R$ 443 | 23/01 | 29/01 | Tam |
- As datas não são fixas! Você pode pesquisar passagens em outros dias clicando nos links, mas os preços podem ser diferentes.
- Esses preços não incluem as taxas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário