A promoção da Delta não vale apenas para Cancún, mas também tem passagens para Punta Cana, um dos mais cobiçados destinos caribenhos, a partir de R$ 792 ida e volta! Está barato demais!
Encontramos esse preço saindo de São Paulo, mas há ofertas sensacionais de várias cidades, como Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Vitória! Perfeito para quem quer planejar com férias de sonhos em um dos muitos resorts all inclusive de Punta Cana!
Mas vale o mesmo aviso da promoção de Cancún: como os voos da Delta fazem conexão nos Estados Unidos é necessário ter o visto americano para fazer a viagem. Pelo relato dos leitores no post anterior, essa tarifa não permite stopover, mas algumas conexões são longas o que permite algumas compras nos Estados Unidos na ida e na volta!
Lembrando sempre que as datas não são fixas e que pode haver promoções saindo de outras cidades! Além disso, os preços não incluem as taxas! Não deixe para depois, pois essa promoção não deve durar muito!
Origem: Destinos:
ORIGEM | DESTINO | PREÇO | IDA | VOLTA | EMPRESA |
---|---|---|---|---|---|
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.017 | 11/10 | 24/10 | Delta |
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.037 | 17/11 | 23/11 | Delta |
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.037 | 18/11 | 23/11 | Delta |
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.066 | 15/11 | 23/11 | Delta |
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.073 | 11/10 | 22/10 | Delta |
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.106 | 18/10 | 30/10 | Delta |
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.126 | 14/10 | 22/10 | Delta |
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.161 | 21/10 | 30/10 | Delta |
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.161 | 10/11 | 20/11 | Delta |
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.161 | 11/11 | 20/11 | Delta |
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.161 | 17/11 | 27/11 | Delta |
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.161 | 18/11 | 27/11 | Delta |
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.190 | 13/10 | 24/10 | Delta |
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.190 | 16/10 | 24/10 | Delta |
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.190 | 08/11 | 20/11 | Delta |
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.190 | 15/11 | 27/11 | Delta |
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.194 | 23/10 | 30/10 | Delta |
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.219 | 11/10 | 20/10 | Delta |
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.243 | 13/10 | 22/10 | Delta |
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.243 | 16/10 | 22/10 | Delta |
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.252 | 11/10 | 19/10 | Delta |
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.265 | 12/10 | 24/10 | Delta |
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.272 | 14/10 | 20/10 | Delta |
Curitiba | Punta Cana | R$ 1.279 | 20/10 | 30/10 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 20/08 | 27/08 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 21/08 | 28/08 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 26/08 | 02/09 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 27/08 | 03/09 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 02/09 | 09/09 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 09/09 | 16/09 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 12/09 | 19/09 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 16/09 | 23/09 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 17/09 | 24/09 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 18/09 | 25/09 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 19/09 | 26/09 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 25/09 | 02/10 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 01/10 | 08/10 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 07/10 | 14/10 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 16/10 | 23/10 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 21/10 | 28/10 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 22/10 | 29/10 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 24/10 | 31/10 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 29/10 | 05/11 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 30/10 | 06/11 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 07/11 | 14/11 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 19/11 | 26/11 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 20/11 | 27/11 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 25/11 | 02/12 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 26/11 | 03/12 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 27/11 | 04/12 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 28/11 | 05/12 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 02/12 | 09/12 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 03/12 | 10/12 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 05/12 | 12/12 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 10/12 | 17/12 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 11/12 | 18/12 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 11/02 | 18/02 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 19/02 | 26/02 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 24/02 | 03/03 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 11/03 | 18/03 | Delta |
Fortaleza | Punta Cana | R$ 812 | 18/03 | 25/03 | Delta |
Recife | Punta Cana | R$ 902 | 10/09 | 17/09 | Delta |
Recife | Punta Cana | R$ 902 | 16/09 | 23/09 | Delta |
Recife | Punta Cana | R$ 902 | 29/10 | 05/11 | Delta |
Recife | Punta Cana | R$ 902 | 30/10 | 06/11 | Delta |
Recife | Punta Cana | R$ 902 | 04/11 | 11/11 | Delta |
Recife | Punta Cana | R$ 902 | 12/11 | 19/11 | Delta |
Recife | Punta Cana | R$ 902 | 14/11 | 21/11 | Delta |
Recife | Punta Cana | R$ 902 | 18/11 | 25/11 | Delta |
Recife | Punta Cana | R$ 902 | 05/03 | 12/03 | Delta |
Recife | Punta Cana | R$ 902 | 11/03 | 18/03 | Delta |
Recife | Punta Cana | R$ 902 | 12/03 | 19/03 | Delta |
Recife | Punta Cana | R$ 902 | 18/03 | 25/03 | Delta |
Recife | Punta Cana | R$ 902 | 19/03 | 26/03 | Delta |
Recife | Punta Cana | R$ 902 | 24/03 | 31/03 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 07/09 | 14/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 07/09 | 19/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 12/09 | 14/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 12/09 | 19/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 13/09 | 21/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 13/09 | 26/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 13/09 | 27/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 14/09 | 21/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 14/09 | 26/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 14/09 | 27/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 19/09 | 21/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 19/09 | 26/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 19/09 | 27/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 17/10 | 24/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 17/10 | 25/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 18/10 | 26/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 18/10 | 31/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 19/10 | 26/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 19/10 | 31/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 24/10 | 26/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 24/10 | 31/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 08/11 | 16/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 08/11 | 21/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 08/11 | 22/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 09/11 | 16/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 09/11 | 21/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 14/11 | 16/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 14/11 | 21/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 14/11 | 22/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 15/11 | 23/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 15/11 | 28/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 15/11 | 29/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 16/11 | 23/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 16/11 | 28/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 16/11 | 29/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 21/11 | 23/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 21/11 | 28/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 905 | 21/11 | 29/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 07/09 | 15/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 07/09 | 16/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 07/09 | 17/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 07/09 | 18/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 09/09 | 14/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 09/09 | 19/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 10/09 | 14/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 10/09 | 19/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 12/09 | 15/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 12/09 | 16/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 12/09 | 17/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 12/09 | 18/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 13/09 | 23/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 13/09 | 24/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 13/09 | 25/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 14/09 | 23/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 14/09 | 24/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 14/09 | 25/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 15/09 | 21/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 15/09 | 26/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 15/09 | 27/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 16/09 | 21/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 16/09 | 26/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 16/09 | 27/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 19/09 | 23/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 19/09 | 24/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 19/09 | 25/09 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 17/10 | 22/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 17/10 | 23/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 18/10 | 28/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 18/10 | 29/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 18/10 | 30/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 19/10 | 28/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 19/10 | 29/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 19/10 | 30/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 20/10 | 26/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 20/10 | 31/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 21/10 | 26/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 21/10 | 31/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 23/10 | 26/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 23/10 | 31/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 24/10 | 28/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 24/10 | 30/10 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 08/11 | 18/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 08/11 | 20/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 09/11 | 17/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 09/11 | 18/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 09/11 | 20/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 10/11 | 16/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 10/11 | 21/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 10/11 | 22/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 11/11 | 16/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 11/11 | 21/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 11/11 | 22/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 12/11 | 16/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 12/11 | 22/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 14/11 | 17/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 14/11 | 18/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 14/11 | 20/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 15/11 | 24/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 15/11 | 25/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 15/11 | 26/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 15/11 | 27/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 16/11 | 25/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 16/11 | 26/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 16/11 | 27/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 17/11 | 23/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 17/11 | 28/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 17/11 | 29/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 18/11 | 23/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 18/11 | 28/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 18/11 | 29/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 21/11 | 24/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 21/11 | 25/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 21/11 | 26/11 | Delta |
Rio de Janeiro (GIG) | Punta Cana | R$ 927 | 21/11 | 27/11 | Delta |
São Paulo (GRU) | Punta Cana | R$ 792 | 07/09 | 14/09 | Delta |
São Paulo (GRU) | Punta Cana | R$ 792 | 07/09 | 19/09 | Delta |
São Paulo (GRU) | Punta Cana | R$ 792 | 07/09 | 20/09 | Delta |
São Paulo (GRU) | Punta Cana | R$ 792 | 12/09 | 14/09 | Delta |
São Paulo (GRU) | Punta Cana | R$ 792 | 12/09 | 19/09 | Delta |
São Paulo (GRU) | Punta Cana | R$ 792 | 12/09 | 20/09 | Delta |
São Paulo (GRU) | Punta Cana | R$ 792 | 13/09 | 26/09 | Delta |
São Paulo (GRU) | Punta Cana | R$ 792 | 14/09 | 21/09 | Delta |
São Paulo (GRU) | Punta Cana | R$ 792 | 14/09 | 26/09 | Delta |
São Paulo (GRU) | Punta Cana | R$ 792 | 14/09 | 27/09 | Delta |
São Paulo (GRU) | Punta Cana | R$ 792 | 19/09 | 26/09 | Delta |
São Paulo (GRU) | Punta Cana | R$ 792 | 19/09 | 27/09 | Delta |
São Paulo (GRU) | Punta Cana | R$ 792 | 11/10 | 24/10 | Delta |
São Paulo (GRU) | Punta Cana | R$ 792 | 11/10 | 25/10 | Delta |
São Paulo (GRU) | Punta Cana | R$ 792 | 12/10 | 24/10 | Delta |
São Paulo (GRU) | Punta Cana | R$ 792 | 12/10 | 25/10 | Delta |
Nenhum comentário:
Postar um comentário