As companhias aéreas GOL, TAM e Azul já colocaram no ar suas promoções de passagens aéreas nacionais. Ao contrário do fim de semana passado, quando as ofertas estavam bem fraquinhas, dessa vez há passagens com bons preços em várias rotas nas três companhias!
Não se trata de uma megapromoção, mas em muitas rotas há sim um desconto real que vale a pena aproveitar! De zero a dez, damos nota 7 para esse fim de semana! 

Dos mais de 900 links que separamos, mais da metade são para voar com a GOL, que foi quem mais caprichou na oferta. A promoção tem passagens a partir de R$ 69,90 para voar de 29 de setembro a 10 de dezembro.
A promoção da Azul tem passagens pelo mesmo preço e vale para viagens de 26 de setembro a 31 de outubro. Já a oferta da TAM é a mais fraquinha, tanto no preço – R$ 99 – quanto no prazo para viajar – de 15 de setembro a 15 de outubro.
O bacana é que as três promoções valem também para a emissão de passagens com milhas nos programas GOL Smiles, TAM Fidelidade e TudoAzul, com trechos a partir de 4 mil pontos.
Origem: Destinos:
ORIGEM | DESTINO | PREÇO | IDA | VOLTA | EMPRESA |
---|---|---|---|---|---|
Aracaju | Belo Horizonte | R$ 499 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Aracaju | Brasília | R$ 454 | 02/10 | 09/10 | Tam |
Aracaju | Goiânia | R$ 600 | 02/10 | 09/10 | Tam |
Aracaju | Maceió | R$ 399 | 02/10 | 09/10 | Azul |
Aracaju | Navegantes | R$ 585 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Bauru | Rio de Janeiro | R$ 259 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Bauru | Salvador | R$ 423 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Bauru | São Paulo | R$ 179 | 02/10 | 09/10 | Azul |
Belém | Boa Vista | R$ 363 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Belém | Brasília | R$ 518 | 12/11 | 19/11 | Tam |
Belém | Campinas | R$ 470 | 12/11 | 19/11 | Tam |
Belém | Fortaleza | R$ 218 | 02/10 | 09/10 | Tam |
Belo Horizonte | Uberlândia | R$ 159 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Belo Horizonte | Vitória | R$ 139 | 02/10 | 09/10 | Gol |
Belo Horizonte | Vitória | R$ 139 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Boa Vista | Belém | R$ 363 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Boa Vista | Manaus | R$ 158 | 02/10 | 09/10 | Gol |
Boa Vista | Manaus | R$ 158 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Boa Vista | Natal | R$ 573 | 02/10 | 09/10 | Gol |
Boa Vista | Santarém | R$ 359 | 02/10 | 09/10 | Azul |
Brasília | Aracaju | R$ 454 | 02/10 | 09/10 | Tam |
Brasília | Belém | R$ 518 | 12/11 | 19/11 | Tam |
Brasília | Belo Horizonte | R$ 177 | 02/10 | 09/10 | Azul |
Caxias do Sul | São Paulo (CGH) | R$ 355 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Caxias do Sul | São Paulo (GRU) | R$ 233 | 02/10 | 09/10 | Azul |
Caxias do Sul | Uberaba | R$ 233 | 02/10 | 09/10 | Azul |
Caxias do Sul | Vitória | R$ 461 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Chapeco | Belo Horizonte | R$ 449 | 02/10 | 09/10 | Azul |
Chapeco | Brasília | R$ 550 | 02/10 | 09/10 | Avianca |
Chapeco | Campinas | R$ 387 | 02/10 | 09/10 | Azul |
Chapeco | Florianópolis | R$ 198 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Ilhéus | São Paulo (GRU) | R$ 560 | 02/10 | 09/10 | Gol |
Ilhéus | Teresina | R$ 495 | 02/10 | 09/10 | Gol |
Ilhéus | Vitória | R$ 573 | 02/10 | 09/10 | Gol |
Ipatinga | Belo Horizonte | R$ 125 | 02/10 | 09/10 | Azul |
Ipatinga | São Paulo (GRU) | R$ 485 | 02/10 | 09/10 | Azul |
João Pessoa | Campinas | R$ 591 | 12/11 | 19/11 | Gol |
João Pessoa | Fortaleza | R$ 459 | 02/10 | 09/10 | Azul |
João Pessoa | Porto Alegre | R$ 597 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Maringá | São Paulo (GRU) | R$ 238 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Maringá | Uberlândia | R$ 439 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Montes Claros | Belo Horizonte | R$ 159 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Montes Claros | Goiânia | R$ 507 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Natal | Belém | R$ 586 | 02/10 | 09/10 | Gol |
Natal | Campinas | R$ 542 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Natal | Fortaleza | R$ 169 | 02/10 | 09/10 | Tam |
São Paulo (GRU) | Rio de Janeiro | R$ 131 | 12/11 | 19/11 | Gol |
São Paulo (GRU) | Rosario | R$ 514 | 02/10 | 09/10 | Tam |
São Paulo (GRU) | Salvador | R$ 317 | 02/10 | 09/10 | Gol |
São Paulo (GRU) | Salvador | R$ 317 | 12/11 | 19/11 | Gol |
São Paulo (GRU) | Santiago | R$ 558 | 02/10 | 09/10 | Sky Airline |
São Paulo (GRU) | Santiago | R$ 558 | 12/11 | 19/11 | Sky Airline |
São Paulo (GRU) | Teresina | R$ 457 | 02/10 | 09/10 | Gol |
São Paulo (GRU) | Teresina | R$ 457 | 12/11 | 19/11 | Gol |
São Paulo (GRU) | Uberaba | R$ 198 | 12/11 | 19/11 | Passaredo |
São Paulo (GRU) | Uberlândia | R$ 284 | 12/11 | 19/11 | Tam |
São Paulo (GRU) | Vitória | R$ 239 | 12/11 | 19/11 | Tam |
Tefé | Manaus | R$ 297 | 02/10 | 09/10 | Azul |
Teresina | Belém | R$ 409 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Teresina | Belo Horizonte | R$ 501 | 12/11 | 19/11 | Tam |
Teresina | Brasília | R$ 488 | 02/10 | 09/10 | Gol |
Teresina | Brasília | R$ 488 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Teresina | Fortaleza | R$ 198 | 02/10 | 09/10 | Tam |
Teresina | Ilhéus | R$ 461 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Teresina | Macapá | R$ 574 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Teresina | Palmas | R$ 598 | 02/10 | 09/10 | Gol |
Teresina | Palmas | R$ 598 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Teresina | Recife | R$ 559 | 02/10 | 09/10 | Azul |
Teresina | Rio de Janeiro | R$ 523 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Teresina | Salvador | R$ 484 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Teresina | São Luis | R$ 157 | 02/10 | 09/10 | Azul |
Teresina | São Paulo (GRU) | R$ 457 | 02/10 | 09/10 | Gol |
Teresina | São Paulo (GRU) | R$ 457 | 12/11 | 19/11 | Gol |
Uberaba | Belo Horizonte | R$ 119 | 02/10 | 09/10 | Azul |
Uberaba | Brasília | R$ 410 | 12/11 | 19/11 | Tam |
Uberaba | Campinas | R$ 143 | 02/10 | 09/10 | Azul |
Uberaba | Dourados | R$ 458 | 02/10 | 09/10 | Azul |
- Os preços acima foram encontrados às 21:40 de 12/09/2014 e podem mudar à medida que as passagens promocionais se esgotam. Se quando clicar estiver mais caro, procure em datas próximas.
- As datas não são fixas! Você pode pesquisar passagens em outros dias clicando nos links, mas os preços podem ser diferentes.
- Esses preços não incluem as taxas.
- As datas não são fixas! Você pode pesquisar passagens em outros dias clicando nos links, mas os preços podem ser diferentes.
- Esses preços não incluem as taxas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário